V-Neck Wireless Support Bra
Women's Underarm-Smoothing with Seamless Stretch Wireless Lightly Lined Comfort Bra
Regular price
$35.49
Size chart
Bras Size
Cap | US | UK | FR/ES/DE | Bust size(in) | Chest size(in) |
A | 30A | 30A | 80A | 24.80'' - 26.37'' | 30.31'' - 31.10'' |
32A | 32A | 85A | 26.77'' - 28.34'' | 32.28'' - 33.07'' | |
34A | 34A | 90A | 28.74'' - 30.31'' | 34.25'' - 35.03'' | |
36A | 36A | 95A | 30.70'' - 32.28'' | 36.22'' - 37.00'' | |
B | 30B | 30B | 80B | 24.80'' - 26.37'' | 31.10'' - 31.88'' |
32B | 32B | 85B | 26.77'' - 28.34'' | 33.07'' - 33.85'' | |
34B | 34B | 90B | 28.74'' - 30.31'' | 35.03'' - 35.82'' | |
36B | 36B | 95B | 30.70'' - 32.28'' | 37.00'' - 37.79'' | |
C | 32C | 32C | 85C | 26.77'' - 28.34'' | 33.85'' - 34.64'' |
34C | 34C | 90C | 28.74'' - 30.31'' | 35.82'' - 36.61'' | |
36C | 36C | 95C | 30.70'' - 32.28'' | 37.79'' - 38.58'' | |
38C | 38C | 100C | 32.67'' - 34.25'' | 39.76'' - 40.55'' | |
D | 32D | 32D | 85D | 26.77'' - 28.34'' | 34.64'' - 35.43'' |
34D | 34D | 90D | 28.74'' - 30.31'' | 36.61'' - 37.40'' | |
36D | 36D | 95D | 30.70'' - 32.28'' | 38.58'' - 39.37'' | |
38D | 38D | 100D | 32.67'' - 34.25'' | 40.55'' - 41.33'' | |
E | 34DD | 34DD | 90E | 28.74'' - 30.31'' | 37.40'' - 38.18'' |
36DD | 36DD | 95E | 30.70'' - 32.28'' | 39.37'' - 40.15'' |
Underwear Size
Size | Waist size | Hip size |
XS | 63 - 67cm | 88 - 90cm |
S | 68 - 72cm | 90 - 95cm |
M | 73 - 77cm | 95 - 100cm |
L | 78 - 82cm | 100 - 105cm |
XL | 83 - 87cm | 105 - 110cm |
Details
Selling Point | ||||
- Full Coverage + Significant Support | ||||
- Thin Memory Foam Pads Mold To Your Body | ||||
- Contrasting Color Design | ||||
- Wireless Bra With Max Comfort | ||||
Fabric + Care | ||||
- 64.2% Nylon + 35.8% Spandex | ||||
- Hand Wash In Cold Water, Dry Flat | ||||
Shipping Policy | ||||
- Free Shipping Worldwide | ||||
- Please Allow Up To 3 Business Days For Processing Before Your Order Ships | ||||
Return Policy | ||||
- 30-Day Returns For Orders | ||||
- We Reserve The Right To Refuse Returns That Do Not Meet This Criteria. | ||||
Size Chart | ||||
INCH | CM | |||
Size | Under bust | Full Bust | Under bust | Full Bust |
32A | 28-30 | 32-33 | 71-76 | 81-84 |
34A | 30-32 | 34-35 | 76-81 | 86-89 |
36A | 32-34 | 36-37 | 81-86 | 91-94 |
38A | 34-36 | 38-39 | 86-91 | 97-99 |
40A | 36-38 | 40-41 | 91-97 | 102-104 |
32B | 28-30 | 33-34 | 71-76 | 84-86 |
34B | 30-32 | 35-36 | 76-81 | 89-91 |
36B | 32-34 | 37-38 | 81-86 | 94-97 |
38B | 34-36 | 39-40 | 86-91 | 99-102 |
40B | 36-38 | 41-42 | 91-97 | 104-107 |
32C | 28-30 | 34-35 | 71-76 | 86-89 |
34C | 30-32 | 36-37 | 76-81 | 91-94 |
36C | 32-34 | 38-39 | 81-86 | 97-99 |
38C | 34-36 | 40-41 | 86-91 | 102-104 |
40C | 36-38 | 42-43 | 91-97 | 107-109 |