

Skinsept礼品卡
Women's Underarm-Smoothing with Seamless Stretch Wireless Lightly Lined Comfort Bra
Regular price
$10.00
Size chart
Bras Size
Cap | US | UK | FR/ES/DE | Bust size(in) | Chest size(in) |
A | 30A | 30A | 80A | 24.80'' - 26.37'' | 30.31'' - 31.10'' |
32A | 32A | 85A | 26.77'' - 28.34'' | 32.28'' - 33.07'' | |
34A | 34A | 90A | 28.74'' - 30.31'' | 34.25'' - 35.03'' | |
36A | 36A | 95A | 30.70'' - 32.28'' | 36.22'' - 37.00'' | |
B | 30B | 30B | 80B | 24.80'' - 26.37'' | 31.10'' - 31.88'' |
32B | 32B | 85B | 26.77'' - 28.34'' | 33.07'' - 33.85'' | |
34B | 34B | 90B | 28.74'' - 30.31'' | 35.03'' - 35.82'' | |
36B | 36B | 95B | 30.70'' - 32.28'' | 37.00'' - 37.79'' | |
C | 32C | 32C | 85C | 26.77'' - 28.34'' | 33.85'' - 34.64'' |
34C | 34C | 90C | 28.74'' - 30.31'' | 35.82'' - 36.61'' | |
36C | 36C | 95C | 30.70'' - 32.28'' | 37.79'' - 38.58'' | |
38C | 38C | 100C | 32.67'' - 34.25'' | 39.76'' - 40.55'' | |
D | 32D | 32D | 85D | 26.77'' - 28.34'' | 34.64'' - 35.43'' |
34D | 34D | 90D | 28.74'' - 30.31'' | 36.61'' - 37.40'' | |
36D | 36D | 95D | 30.70'' - 32.28'' | 38.58'' - 39.37'' | |
38D | 38D | 100D | 32.67'' - 34.25'' | 40.55'' - 41.33'' | |
E | 34DD | 34DD | 90E | 28.74'' - 30.31'' | 37.40'' - 38.18'' |
36DD | 36DD | 95E | 30.70'' - 32.28'' | 39.37'' - 40.15'' |
Underwear Size
Size | Waist size | Hip size |
XS | 63 - 67cm | 88 - 90cm |
S | 68 - 72cm | 90 - 95cm |
M | 73 - 77cm | 95 - 100cm |
L | 78 - 82cm | 100 - 105cm |
XL | 83 - 87cm | 105 - 110cm |
Details
Skinsept礼品卡
Skinsept礼品卡
Women's Underarm-Smoothing with Seamless Stretch Wireless Lightly Lined Comfort Bra
Regular price
$10.00
Size chart
Bras Size
Cap | US | UK | FR/ES/DE | Bust size(in) | Chest size(in) |
A | 30A | 30A | 80A | 24.80'' - 26.37'' | 30.31'' - 31.10'' |
32A | 32A | 85A | 26.77'' - 28.34'' | 32.28'' - 33.07'' | |
34A | 34A | 90A | 28.74'' - 30.31'' | 34.25'' - 35.03'' | |
36A | 36A | 95A | 30.70'' - 32.28'' | 36.22'' - 37.00'' | |
B | 30B | 30B | 80B | 24.80'' - 26.37'' | 31.10'' - 31.88'' |
32B | 32B | 85B | 26.77'' - 28.34'' | 33.07'' - 33.85'' | |
34B | 34B | 90B | 28.74'' - 30.31'' | 35.03'' - 35.82'' | |
36B | 36B | 95B | 30.70'' - 32.28'' | 37.00'' - 37.79'' | |
C | 32C | 32C | 85C | 26.77'' - 28.34'' | 33.85'' - 34.64'' |
34C | 34C | 90C | 28.74'' - 30.31'' | 35.82'' - 36.61'' | |
36C | 36C | 95C | 30.70'' - 32.28'' | 37.79'' - 38.58'' | |
38C | 38C | 100C | 32.67'' - 34.25'' | 39.76'' - 40.55'' | |
D | 32D | 32D | 85D | 26.77'' - 28.34'' | 34.64'' - 35.43'' |
34D | 34D | 90D | 28.74'' - 30.31'' | 36.61'' - 37.40'' | |
36D | 36D | 95D | 30.70'' - 32.28'' | 38.58'' - 39.37'' | |
38D | 38D | 100D | 32.67'' - 34.25'' | 40.55'' - 41.33'' | |
E | 34DD | 34DD | 90E | 28.74'' - 30.31'' | 37.40'' - 38.18'' |
36DD | 36DD | 95E | 30.70'' - 32.28'' | 39.37'' - 40.15'' |
Underwear Size
Size | Waist size | Hip size |
XS | 63 - 67cm | 88 - 90cm |
S | 68 - 72cm | 90 - 95cm |
M | 73 - 77cm | 95 - 100cm |
L | 78 - 82cm | 100 - 105cm |
XL | 83 - 87cm | 105 - 110cm |